KLEM-LIGA „11”
KLEM-LIGA czyli Lokalna Liga Piłki Siatkowej jest organizowana i prowadzona przez „UKS Klementovia” w/g niżej zamieszczonego regulaminu:
Regulamin KLEM-LIGI>>> Czytaj regulamin
Do 11 edycji rozgrywek sezon 2024 zgłosiło się 6 drużyn.
Rozgrywki odbywają się przede wszystkim dzięki społecznej pracy członków Zarządu UKS Klementovia oraz wsparciu z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Lig Amatorskich.
Mecz pokazowy Lacosanostra – Reszta Świata 3-0 (25-23, 25-23, 25-20)
Wyniki 5 kolejki:
The Respect Team – Powiat Puławski 0-3 (20-25, 20-25, 18-25)
Volley Puławy – Strong Klem 3-0 (25-19, 25-9, 25-17)
CKM Czarni Karmanowice – Lacosanostra 1-3 (18-25, 25-19, 9-25, 21-25)
Tabela po 5 kolejce:
MIEJSCE | NAZWA DRUŻYNY | Punkty | Sety (zdobyte-stracone) | Małe punkty(zdobyte-stracone) | Ilość meczy |
1. | LACOSANOSTRA | 14 | 15-3 | 430-319 | 5 |
2. | POWIAT PUŁAWSKI | 11 | 14-7 | 488-439 | 5 |
3. | VOLLEY PUŁAWY | 9 | 10-6 | 381-285 | 5 |
4. | STRONG KLEM | 6 | 8-11 | 379-408 | 5 |
5. | CKM CZARNI KARMANOWICE | 5 | 8-12 | 357-447 | 5 |
6. | THE RESPECT TEAM | 0 | 0-15 | 249-376 | 5 |
Wyniki 4 kolejki:
The Respect Team – Lacosanostra 0-3 (10-25, 25-27, 11-25)
Powiat Puławski – Volley Puławy 3-1 (23-25, 25-22, 25-22, 25-19)
CKM Czarni Karmanowice – Strong Klem 2-3 (25-23, 21-25, 15-25, 25-22, 14-16)
Tabela po 4 kolejce:
MIEJSCE | NAZWA DRUŻYNY | Punkty | Sety (zdobyte-stracone) | Małe punkty(zdobyte-stracone) | Ilość meczy |
1. | LACOSANOSTRA | 11 | 12-2 | 336-256 | 4 |
2. | POWIAT PUŁAWSKI | 8 | 11-7 | 413-381 | 4 |
3. | VOLLEY PUŁAWY | 6 | 7-6 | 306-240 | 4 |
4. | STRONG KLEM | 6 | 8-8 | 334-333 | 4 |
5. | CKM CZARNI KARMANOWICE | 5 | 7-9 | 294-353 | 4 |
6. | THE RESPECT TEAM | 0 | 0-12 | 191-301 | 4 |
Wyniki 3 kolejki:
CKM Czarni Karmanowice – The Respect Team 3-0 (25-18, 25-14, 25-19)
Volley Puławy – Lacosanostra 0-3 (23-25, 23-25, 12-25)
Powiat Puławski – Strong Klem 3-2 (21-25, 25-14, 25-18, 18-25, 15-11)
Tabela po 3 kolejce:
MIEJSCE | NAZWA DRUŻYNY | Punkty | Sety (zdobyte-stracone) | Małe punkty(zdobyte-stracone) | Ilość meczy |
1. | LACOSANOSTRA | 8 | 9-2 | 260-210 | 3 |
2. | VOLLEY PUŁAWY | 6 | 6-3 | 208-142 | 3 |
3. | POWIAT PUŁAWSKI | 5 | 8-7 | 315-293 | 3 |
4. | STRONG KLEM | 4 | 5-6 | 222-233 | 3 |
5. | CKM CZARNI KARMANOWICE | 4 | 5-6 | 194-241 | 3 |
6. | THE RESPECT TEAM | 0 | 0-9 | 145-225 | 3 |
Wyniki 2 kolejki:
CKM Czarni Karmanowice – Powiat Puławski 2-3 (25-22, 9-25, 28-26, 15-25, 13-15)
Volley Puławy – The Respect Team 3-0 (25-19, 25-7, 25-12)
Strong Klem – Lacosanostra 0-3 (23-25, 17-25, 14-25)
Tabela po 2 kolejce:
MIEJSCE | NAZWA DRUŻYNY | Punkty | Sety (zdobyte-stracone) | Małe punkty(zdobyte-stracone) | Ilość meczy |
1. | VOLLEY PUŁAWY | 6 | 6-0 | 150-67 | 2 |
2. | LACOSANOSTRA | 5 | 6-2 | 185-152 | 2 |
3. | POWIAT PUŁAWSKI | 3 | 5-5 | 211-200 | 2 |
4. | STRONG KLEM | 3 | 3-3 | 129-129 | 2 |
5. | CKM CZARNI KARMANOWICE | 1 | 2-6 | 119-188 | 2 |
6. | THE RESPECT TEAM | 0 | 0-6 | 92-150 | 2 |
Wyniki 1 kolejki:
CKM Czarni Karmanowice – Volley Puławy 0-3 (13-25, 18-25, 8-25)
Lacosanostra – Powiat Puławski 3-2 (25-21, 19-25, 26-28, 25-15, 15-9)
Strong Klem – The Respect Team 3-0 (25-20, 25-18, 25-16)
Tabela po 1 kolejce:
MIEJSCE | NAZWA DRUŻYNY | Punkty | Sety (zdobyte-stracone) | Małe punkty(zdobyte-stracone) | Ilość meczy |
1. | VOLLEY PUŁAWY | 3 | 3-0 | 75-29 | 1 |
2. | STRONG KLEM | 3 | 3-0 | 75-54 | 1 |
3. | LACOSANOSTRA | 2 | 3-2 | 110-98 | 1 |
4. | POWIAT PUŁAWSKI | 1 | 2-3 | 98-110 | 1 |
5. | THE RESPECT TEAM | 0 | 0-3 | 54-75 | 1 |
6. | CKM CZARNI KARMANOWICE | 0 | 0-3 | 29-75 | 1 |
I LACOSANOSTRA
| II STRONG KLEM 1. Wojciech Wręga (kapitan) |
III SRS ART STAND LUBLIN | IV POWIAT PUŁAWSKI 1. 1. Ilona Czosnyka (kapitan) |
V CKM CZARNI KARMANOWICE
| VI THE RESPECT TEAM
|
VII VOLLEY PUŁAWY
|
>>>KLEM-LIGA 5- SEZON 2018/2019
>>>KLEM-LIGA 4- SEZON 2017/2018
>>>KLEM-LIGA 3- SEZON 2016/2017